Мастерская

Завод оснащен автоматизированными токарными станками, способными выполнять сложную обработку, все 170 из которых – японские марки Tsugami и Star, что позволяет лучше удовлетворять требования наших клиентов к качеству и точности деталей. Мы строго следуем чертежам, предоставленным нашими клиентами, и привлекаем опытных техников для настройки программ, обеспечивающих точность и стабильность производимых нами деталей.

Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ

Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ

Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ

Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ

Шестиосевой прецизионный автоматический токарный станок с ЧПУ

Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ

Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ

Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ

Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ

Семиосный токарный станок швейцарского типа с ЧПУ
Производственный цех – Список основного оборудования
| Оборудование | Бренд | Ммодель | Прешение(мм) | вопросколичество (Вгнида) |
| Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ | ЯПОНИЯ ЦУГАМИ | B0125-III | (+-)0,005 | 29 |
| Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ | ЯПОНИЯ ЦУГАМИ | B0205-III | (+-)0,005 | 56 |
| Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ | ЯПОНИЯ ЦУГАМИ | B0265-III | (+-)0,005 | 5 |
| Пятиосевой прецизионный токарный станок с ЧПУ | ЯПОНИЯ ЦУГАМИ | S205 A | (+-)0,005 | 30 |
| Шестиосевой прецизионный автоматический токарный станок с ЧПУ | ЯПОНИЯ ЦУГАМИ | S206 A | (+-)0,005 | 20 |
| Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ | ЯПОНСКАЯ ЗВЕЗДА | СР-10ДЖ КЛ | (+-)0,002 | 1 |
| Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ | ЯПОНСКАЯ ЗВЕЗДА | СБ-20Р Г | (+-)0,003 | 5 |
| Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ | ЯПОНСКАЯ ЗВЕЗДА | СП-23 | (+-)0,002 | 3 |
| Пятиосевой токарный станок швейцарского типа с ЧПУ | ЯПОНСКАЯ ЗВЕЗДА | SB23RII M | (+-)0,005 | 20 |
| Семиосный токарный станок швейцарского типа с ЧПУ | ЯПОНСКАЯ ЗВЕЗДА | СР-20РИВ А | (+-)0,002 | 1 |
| Прецизионный шлифовальный станок | Юнг Тай | ЮТЦ-12С | (+-)0,002 | 2 |
| Ультразвуковой пылесос с 3 баками для очистки углеводородов | ЯПОНИЯ АКТ ПЯТЫЙ | КСВ |
| 1 |
|
|
|
| Тотель | 173 |
У нас не только есть специализированный персонал, который проверяет все детали каждые два часа во время производственного процесса, но также имеется специальный отдел контроля качества, который проверяет детали после завершения этапа обработки. Отдел контроля качества проводит тщательный визуальный и габаритный контроль каждой детали перед отправкой, чтобы гарантировать, что все детали, полученные нашими клиентами, имеют требуемое качество.

ШЕСТИГРАННИК
3-мерный инспектор

Рациональный
2,5-мерный инспектор

Рациональный
2-мерный инспектор
РКЭМашина оптического досмотра и обнаружения с разрешением 12 миллионов пикселей

КейенсЛазерный высокоточный измерительный прибор

ВСЕ ЕЩЕ
Датчик соосности

Лайхуа
Твердомер по Роквеллу

СОПТОП
Микроскоп

ЯПОНИЯ МИТОЙО
Прибор для измерения круглости

ЯПОНИЯ МИТОЙО
Микрометр(0,001 мм и 0,0001 мм)

ЯПОНИЯ МИТОЙО
Высота
Мастерская контроля качества - Список основного оборудования
| Оборудование | Бранд | Количество (Единица измерения) |
| 3-мерный инспектор | ШЕСТИГРАННИК | 1 |
| 2,5-мерный инспектор | Рациональный прецизионный инструмент | 1 |
| 2-мерный инспектор | Рациональный прецизионный инструмент | 1 |
| Машина оптического досмотра и обнаружения с разрешением 8 миллионов пикселей | РКЭ | 1 |
| Машина оптического досмотра и обнаружения с разрешением 12 миллионов пикселей | РКЭ | 1 |
| Твердомер по Роквеллу | Лайхуа | 1 |
| Микроскоп | СОПТОП | 6 |
| увеличитель экрана телевизора | Одомашненный | 10 |
| Прибор для измерения круглости | ЯПОНИЯ МИТОЙО | 1 |
| Микрометр (0,0001 мм) | ЯПОНИЯ МИТОЙО | 3 |
| Микрометр (0,001 мм) | ЯПОНИЯ МИТОЙО | 6 |
| Ростомеры | ЯПОНИЯ МИТОЙО | 6 |
| Тестер шероховатости | Одомашненный | 1 |
| Прибор для измерения высоты | Германия МИТУ | 1 |
| Датчик соосности | ВСЕ ЕЩЕ | 3 |
| Лазерный высокоточный измерительный прибор | Кейенс | 1 |
| Штангенциркуль с внутренней канавкой | QLR | 2 |
| Тестер шероховатости | КУЯН | 1 |
| Профилометр | Уилсон | 1 |
| Система высокоточной оценки размеров изображения | Кейенс | 1 |
|
| Общий | 51 |




