Bengkel

Kilang ini dilengkapi dengan mesin pelarik automatik yang mampu melakukan pemesinan yang kompleks, kesemua 170 daripadanya adalah jenama Tsugami dan Star dari Jepun, untuk memenuhi keperluan pelanggan kami dengan lebih baik dari segi kualiti dan ketepatan bahagian. Kami mematuhi lukisan yang disediakan oleh pelanggan kami dengan ketat dan menggaji juruteknik berpengalaman untuk menyediakan program bagi memastikan ketepatan dan konsistensi bahagian yang kami hasilkan.

Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Ketepatan CNC Enam Paksi

Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi

Pelarik Automatik CNC Jenis Swiss tujuh paksi

Mesin Pelarik Sebatian Pemotongan & Pengilangan
Bengkel Pengeluaran – Senarai Peralatan Utama
| Peralatan | Jenama | Model | Ketepatan (mm) | Kuantiti (Unit) |
| Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi | Jepun TSUGAMI | B0125-III | (+-)0.005 | 29 |
| Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi | Jepun TSUGAMI | B0205-III | (+-)0.005 | 56 |
| Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi | Jepun TSUGAMI | B0265-III | (+-)0.005 | 5 |
| Pelarik Automatik Ketepatan CNC Lima Paksi | Jepun TSUGAMI | S205 A | (+-)0.005 | 30 |
| Pelarik Automatik Ketepatan CNC Enam Paksi | Jepun TSUGAMI | S206 A | (+-)0.005 | 20 |
| Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi | BINTANG JEPUN | SR-10J CL | (+-)0.002 | 1 |
| Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi | BINTANG JEPUN | SB-20R G | (+-)0.003 | 5 |
| Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi | BINTANG JEPUN | SP-23 | (+-)0.002 | 3 |
| Pelarik Automatik Jenis Swiss CNC Lima Paksi | BINTANG JEPUN | SB23RII M | (+-)0.005 | 20 |
| Pelarik Automatik CNC Jenis Swiss tujuh paksi | BINTANG JEPUN | SR-20RIV A | (+-)0.002 | 1 |
| Mesin Pelarik Sebatian Pemotongan & Pengilangan | JSWAY | M46 | 5 | |
| Mesin Pengisar Ketepatan | Yung Tai | YTC-12S | (+-)0.002 | 2 |
| Pembersih Hidrokarbon Vakum Ultrasonik 3-Tangki | JEPUN AKSI LIMA | CWS | 1 | |
| Jumlah | 178 |
Kami bukan sahaja mempunyai kakitangan khusus untuk memeriksa semua bahagian setiap dua jam semasa proses pengeluaran, tetapi kami juga mempunyai jabatan kawalan kualiti khusus untuk memeriksa bahagian selepas peringkat pemesinan selesai. Jabatan kawalan kualiti menjalankan pemeriksaan visual dan dimensi yang ketat terhadap setiap bahagian sebelum penghantaran bagi memastikan semua bahagian yang diterima oleh pelanggan kami adalah berkualiti seperti yang diperlukan.

HEXGON
Pemeriksa 3 dimensi

Rasional
Pemeriksa 2.5 dimensi

Rasional
Pemeriksa 2 dimensi
RKEMesin saringan dan pengesanan optik 12 juta piksel

KeyenceAlat pengukur ketepatan tinggi laser

MASIH
Tolok koaksialiti

Laihua
Penguji kekerasan Rockwell

SOPTOP
Mikroskop

Jepun MITOYO
Alat pengukur kebulatan

Jepun MITOYO
Mikrometer(0.001mm & 0.0001mm)

Jepun MITOYO
Tolok ketinggian
Bengkel Kawalan Kualiti - Senarai Peralatan Utama
| Peralatan | Brand | Kuantiti (Unit) |
| Pemeriksa 3 dimensi | HEXGON | 1 |
| Pemeriksa 2.5 dimensi | Instrumen Ketepatan Rasional | 2 |
| Pemeriksa 2 dimensi | Instrumen Ketepatan Rasional | 2 |
| Mesin saringan dan pengesanan optik 8 juta piksel | RKE | 1 |
| Mesin saringan dan pengesanan optik 12 juta piksel | RKE | 2 |
| Penguji kekerasan Rockwell | Laihua | 1 |
| Mikroskop | SOPTOP | 8 |
| Mikroskop + pembesar skrin TV | Domestik | 31 |
| Alat pengukur kebulatan | Jepun MITOYO | 1 |
| Mikrometer (0.0001mm) | Jepun MITOYO | 2 |
| Mikrometer (0.001mm) | Jepun MITOYO | 15 |
| Angkup | Jepun MITOYO | 12 |
| Tolok ketinggian | Jepun MITOYO | 12 |
| Penguji kekasaran | Domestik | 1 |
| Tolok koaksialiti | MASIH | 1 |
| Alat pengukur ketepatan tinggi laser | Keyence | 1 |
| Angkup Alur Dalaman | QLR | 2 |
| Penguji kekasaran | KUYANG | 1 |
| Profilometer | WILSON | 1 |
| Sistem Pengukuran Dimensi Imej Ketepatan Tinggi | Keyence | 1 |
| Mikrometer Bilah Digital | QLR | 5 |
|
| Jumlah | 103 |




