ワークショップ

当工場には、複雑な加工が可能な自動旋盤が170台設置されており、すべて日本製のツガミとスターのブランドです。これにより、お客様の部品の品質と精度に対するご要求に的確にお応えしています。お客様からご提供いただいた図面を厳守し、経験豊富な技術者がプログラムを作成し、生産する部品の精度と安定性を確保しています。

5軸CNC精密自動旋盤

5軸CNC精密自動旋盤

5軸CNC精密自動旋盤

5軸CNC精密自動旋盤

6軸CNC精密自動旋盤

5軸スイス型CNC自動旋盤

5軸スイス型CNC自動旋盤

5軸スイス型CNC自動旋盤

5軸スイス型CNC自動旋盤

7軸スイス型CNC自動旋盤
生産工場 – 主要設備一覧
| 設備 | ブランド | 機種名 | 精度(mm) | 数量 (台) |
| 5軸CNC精密自動旋盤 | 株式会社ツガミTSUGAMI | B0125-III | (±)0.005 | 29 |
| 5軸CNC精密自動旋盤 | 株式会社ツガミTSUGAMI | B0205-III | (±)0.005 | 56 |
| 5軸CNC精密自動旋盤 | 株式会社ツガミTSUGAMI | B0265-III | (±)0.005 | 5 |
| 5軸CNC精密自動旋盤 | 株式会社ツガミTSUGAMI | S205A | (±)0.005 | 30 |
| 6軸CNC精密自動旋盤 | 株式会社ツガミTSUGAMI | S206A | (±)0.005 | 20 |
| 5軸スイス型CNC自動旋盤 | スター精密株式会社STAR | SR-10J CL | (+-)0.002 | 1 |
| 5軸スイス型CNC自動旋盤 | スター精密株式会社STAR | SB-20R G | (±)0.003 | 5 |
| 5軸スイス型CNC自動旋盤 | スター精密株式会社STAR | SP-23 | (+-)0.002 | 3 |
| 5軸スイス型CNC自動旋盤 | スター精密株式会社STAR | SB23RII M | (±)0.005 | 20 |
| 7軸スイス型CNC自動旋盤 | スター精密株式会社STAR | SR-20RIVA | (+-)0.002 | 1 |
| 精密研磨機 | Yung Tai | YTC-12S | (+-)0.002 | 2 |
| 炭化水素系マルチ洗浄機 | アクトファイブ株式会社 ( ACT FIVE CO., LTD.) | CWS |
| 1 |
|
|
|
| 合計 | 173 |
当社には、生産プロセス中にすべての部品を 2 時間ごとに検査する専門スタッフがいるだけでなく、機械加工段階が完了した後に部品を検査する専門の品質管理部門も配置されています。品質管理部門は、お客様が受け取るすべての部品が必要な品質であることを確認するために、出荷前に各部品の厳密な目視および寸法検査を実施します。

HEXGON
3次元測定機

Rational
2.5次元画像測定機

Rational
2次元検査装置
RKE12メガピクセル光学式スクリーニング・テスター

株式会社キーエンス(Keyence)高速高精度デジタル寸法測定器

STILL
同心度テスター

Laihua
ロックウェル硬度計

SOPTOP
顕微鏡

株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo)
真円度測定器

株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo)
マイクロメータ(0.001mm & 0.0001mm)

株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo)
ハイトゲージ
品質管理ワークショップ - 主要装備一覧
| 設備 | ブランド | 数量(台) |
| 3次元測定機 | HEXGON | 1 |
| 2.5次元画像測定機 | Rational Precision Instrument | 1 |
| 2次元検査装置 | Rational Precision Instrument | 1 |
| 8メガピクセル光学式スクリーニング・テスター | RKE | 1 |
| 12メガピクセル光学式スクリーニング・テスター | RKE | 1 |
| ロックウェル硬度計 | Laihua | 1 |
| 顕微鏡 | SOPTOP | 6 |
| テレビ画面拡大鏡 | 国産 | 10 |
| 真円度測定器 | 株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo) | 1 |
| マイクロメーター(0.0001mm) | 株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo) | 3 |
| マイクロメーター(0.001mm) | 株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo) | 6 |
| ハイトゲージ | 株式会社 ミツトヨ (Mitutoyo) | 6 |
| 粗さ測定器 | 国産 | 1 |
| ハイトゲージ | Germany MITU | 1 |
| 同心度テスター | STILL | 3 |
| 高速高精度デジタル寸法測定器 | 株式会社キーエンス(Keyence) | 1 |
| 内溝キャリパー | QLR | 2 |
| 粗さ測定器 | クヤン | 1 |
| プロファイロメーター | ウィルソン | 1 |
| 高精度画像寸法測定システム | 株式会社キーエンス(Keyence) | 1 |
|
| 合計 | 51 |




