סַדנָה

המפעל מצויד במחרטות אוטומטיות המסוגלות לבצע עיבוד שבבי מורכב, כאשר 100 מהן הן של המותגים Tsugami ו-Star מיפן, כדי לעמוד טוב יותר בדרישות לקוחותינו לאיכות ודיוק החלקים. אנו מקפידים על השרטוטים המסופקים על ידי לקוחותינו ומעסיקים טכנאים מנוסים כדי להגדיר תוכניות להבטחת דיוק ועקביות החלקים שאנו מייצרים.

מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית CNC שוויצרית בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית CNC שוויצרית בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית CNC שוויצרית בעלת חמישה צירים

מחרטה אוטומטית CNC בעלת שבעה צירים מסוג שוויצרי
סדנת ייצור - רשימת ציוד ראשית
צִיוּד | מותג | מאודל | פנסיגה (מ"מ) | שכמות (בתוךטוּמטוּם) |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן צוגאמי | B0125-III | (+-)0.005 | 29 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן צוגאמי | B0205-III | (+-)0.005 | 56 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן צוגאמי | B0265-III | (+-)0.005 | 5 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן סטאר | SR-10J CL | (+-)0.002 | 1 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן סטאר | SB-20R G | (+-)0.003 | 5 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת חמישה צירים | יפן סטאר | SP-23 | (+-)0.002 | 3 |
מחרטה אוטומטית מדויקת CNC בעלת שבעה צירים | יפן סטאר | SR-20RIV A | (+-)0.002 | 1 |
מכונת גריסה מדויקת | יונג טאי | YTC-12S | (+-)0.002 | 2 |
מנקה פחמימנים ואקום אולטרסאונד עם 3 מיכלים | יפן מערכה חמש | CWS |
| 1 |
|
|
| טמָלוֹן | 103 |
לא רק שיש לנו צוות מיוחד לבדוק את כל החלקים כל שעתיים במהלך תהליך הייצור, אך יש לנו גם מחלקת בקרת איכות ייעודית לבדיקת חלקים לאחר השלמת שלב העיבוד השבבי. מחלקת בקרת האיכות מבצעת בדיקה ויזואלית וממדית קפדנית של כל חלק לפני המשלוח כדי להבטיח שכל החלקים המתקבלים על ידי לקוחותינו הם באיכות הנדרשת.

משושה
מפקח תלת-ממדי

רַצִיוֹנָלִי
מפקח דו-ממדי

רַצִיוֹנָלִי
מפקח דו-ממדי
RKEמכונת סינון וגילוי אופטית של 12 מיליון פיקסלים

קינסמכשיר מדידה לייזר מדויק

עוֹד
מד קואקסיאליות

לאיהואה
בודק קשיות רוקוול

סופטופ
מִיקרוֹסקוֹפּ

יפן מיטויו
מכשיר למדידת עגלגלות

יפן מיטויו
מִיקרוֹמֶטֶר(0.001 מ"מ ו-0.0001 מ"מ)

יפן מיטויו
מד גובה
סדנת בקרת איכות - רשימת ציוד ראשי
צִיוּד | ב'ראנד | כמות (יחידה) |
מפקח תלת-ממדי | משושה | 1 |
מפקח דו-ממדי | מכשיר דיוק רציונלי | 1 |
מפקח דו-ממדי | מכשיר דיוק רציונלי | 1 |
מכונת סינון וגילוי אופטית של 8 מיליון פיקסלים | RKE | 1 |
מכונת סינון וגילוי אופטית של 12 מיליון פיקסלים | RKE | 1 |
בודק קשיות רוקוול | לאיהואה | 1 |
מִיקרוֹסקוֹפּ | סופטופ | 6 |
מגדלת מסך טלוויזיה | בֵּיתִי | 10 |
מכשיר למדידת עגלגלות | יפן מיטויו | 1 |
מיקרומטר (0.0001 מ"מ) | יפן מיטויו | 3 |
מיקרומטר (0.001 מ"מ) | יפן מיטויו | 6 |
מדי גובה | יפן מיטויו | 6 |
בודק חספוס | בֵּיתִי | 1 |
מכשיר למדידת גובה | גרמניה MITU | 1 |
מד קואקסיאליות | עוֹד | 3 |
מכשיר מדידה לייזר מדויק | קינס | 1 |
| טמָלוֹן | 44 |




